KURIKULUM
PROGRAM STUDI D.III KEBIDANAN TASIKMALAYA
Kurikulum Program Studi DIII Kebidanan Tasikmalaya yang digunakan terdiri dari dua kurikulum yaitu kurikulum Program Studi Diploma III Kebidanan Tahun 2024 dengan mengacu pada Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bagi mahasiswa Tahun Akademik 2024/2025 serta Kurikulum 2018 revisi 2022 bagi mahasiswa sebelum tahun akademik 2024/2025 dengan Surat Keputusan Direktur Nomor tentang DM.02.04/I/4139/2018. Adapun Kurikulum ini ditetapkan oleh SK Direktur Poltekkes kemenkes Tasikmalaya No. PP.04.01/1/3881-2/2022 sesuai dengan SOP No 320/02/83/PR/03/16/ R1.
No | Nama Kurikulum | Program Studi | Mulai Berlaku | Aturan SKS | SKS Mata Kuliah | |||
Lulus | Wajib | Pilihan | Wajib | Pilihan | ||||
1 | Kurikulum Diploma III Kebidanan Tahun 2018 Revisi 2022 | DIII Kebidanan Tasikmalaya | 2022/2023 | 119 | 119 | 0 | 119 | 0 |
2 | Kurikulum Diploma III Kebidanan Tahun 2024 | DIII Kebidanan Tasikmalaya | 2024/2025 | 116 | 114 | 2 | 114 | 2 |
KURIKULUM 2018 REVISI 2022
SEMESTER I
PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN TASIKMALAYA
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS |
1 | Pancasila | Bd.T.003 | 2 |
2 | Sosial Budaya | Bd.T.005 | 2 |
3 | Komunikasi Dalam Praktik Kebidanan | Bd.T.006 | 3 |
4 | Anatomi Fisiologis | Bd.T.007 | 4 |
5 | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan | Bd.T.008 | 3 |
6 | Konsep Kebidanan | Bd.T.009 | 3 |
7 | Etiket Perilaku | Bd.T.034 | 2 |
TOTAL SKS | 19 |
SEMESTER II
PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN TASIKMALAYA
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS |
1 | Pendidikan Kewarganegaraan | Bd.T.002 | 2 |
2 | Pendidikan Agama | Bd.T.001 | 2 |
3 | Gizi Dalam Kesehatan Reproduksi | Bd.T.011 | 2 |
4 | Farmakologi | Bd.T.012 | 2 |
5 | Keterampilan Klinik Praktik Kebidanan | Bd.T.013 | 4 |
6 | Pengantar Asuhan Kebidanan | Bd.T.014 | 5 |
7 | Praktik Klinik Dasar Kebidanan | Bd.T.035 | 2 |
8 | English Midwifery I | Bd.T.028 | 2 |
TOTAL SKS | 21 |
SEMESTER III
PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN TASIKMALAYA
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS |
1 | Asuhan Kebidanan Kehamilan | Bd.T.016 | 5 |
2 | Asuhan kebidanan persalinan dan BBL | Bd.T.017 | 5 |
3 | Asuhan kebidanan pasca salin dan menyusui | Bd.T.018 | 3 |
4 | Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi dan Anak Balita Etika dan Hukum Kesehatan | Bd.T.019 | 4 |
5 | Pemberdayaan Perempuan Dalam Pelayanan Kebidanan | Bd.T.036 | 2 |
6 | English Midwifery 2 | Bd.T.029 | 2 |
TOTAL SKS | 21 |
SEMESTER IV
PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN TASIKMALAYA
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS |
1 | Praktik Klinik Kebidanan I | Bd.T.022 | 6 |
2 | Pemberdayaan Perempuan Dalam Pelayanan Kebidanan | Bd.T.036 | 2 |
3 | Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga | Bd.T.020 | 4 |
4 | Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Kebidanan | Bd.T.033 | 2 |
5 | Ilmu Penyakit | Bd.T.031 | 2 |
6 | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Kesehatan | Bd.T.032 | 2 |
7 | Etika dan Hukum Kesehatan | Bd.T.015 | 2 |
TOTAL SKS | 20 |
SEMESTER V
PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN TASIKMALAYA
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS |
1 | Praktik Klinik kebidanan II | Bd.T.023 | 10 |
2 | Gawat Darurat Maternal Neonatal | Bd.T.024 | 2 |
3 | Pendidikan Budaya Anti Korupsi | Bd.T.037 | 2 |
4 | Kebidanan Komunitas | Bd.T.021 | 4 |
5 | Midwife Enterpreneur | Bd.T.030 | 2 |
6 | IPC – KGB | PKT.24101 | 2 |
TOTAL SKS | 22 |
SEMESTER VI
PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN TASIKMALAYA
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS |
1 | Praktik Klinik Kebidanan III | Bd.T.026 | 8 |
2 | Bahasa Indonesia | Bd.T.004 | 2 |
3 | Laporan Tugas Akhir | Bd.T.027 | 3 |
4 | Praktek Kebidanan Komunitas | Bd.T.021 | 3 |
TOTAL SKS | 16 |
KURIKULUM 2024
SEMESTER I
PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN TASIKMALAYA
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | T | P |
1 | MWU51124 | Pancasila | 2 | 2 | |
2 | MWU51224 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | |
3 | BD. 51324 | Sosial Budaya Dasar | 2 | 2 | |
4 | BD. 51424 | Komunikasi Efektif Dalam Praktik Kebidanan | 2 | 2 | |
5 | BD. 51524 | Anatomi Fisiologi | 2 | 2 | |
6 | BD. 51624 | Praktik Anatomi Fisiologi | 2 | 2 | |
7 | BD. 51724 | Kebutuhan Dasar Manusia | 2 | 2 | |
8 | MWU5134 | Agama | 2 | 2 | |
9 | BD. 51924 | Konsep Kebidanan | 3 | 3 | |
Jumlah | 19 | 17 | 2 |
SEMESTER II
PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN TASIKMALAYA
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | T | P |
1 | BD.52124 | Gizi Dalam Kesehatan Reproduksi | 2 | 2 | |
2 | BD.52224 | Farmakologi | 2 | 2 | |
3 | BD.52324 | Keterampilan Dasar Klinik Kebidanan | 4 | 4 | |
4 | BD.52424 | Asuhan Kebidanan Esensial Kehamilan | 2 | 2 | |
5 | BD.52524 | Praktik Asuhan Kebidanan Esensial Kehamilan | 3 | 3 | |
6 | BD.52624 | Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan | 2 | 2 | |
7 | BD.52724 | Obstetri dan Ginekologi | 3 | 3 | |
8 | MKU.52124 | English Midwifery I | 2 | 1 | 1 |
Jumlah | 20 | 10 | 10 |
SEMESTER III
PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN TASIKMALAYA
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | T | P |
1 | BD. 53124 | Asuhan Kebidanan Esensial Persalinan dan BBL | 2 | 2 | |
2 | BD.53224 | Praktik Asuhan Kebidanan Esensial Persalinan dan BBL | 3 | 3 | |
3 | BD. 53324 | Asuhan Kebidanan Esensial Nifas, Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah | 2 | 2 | |
4 | BD. 53424 | Praktik Asuhan Kebidanan Esensial Nifas, Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah | 2 | 2 | |
5 | BD. 53524 | Praktik Asuhan Kebidanan Esensial Neonatus, Bayi dan Balita | 3 | 3 | |
6 | MPK53124 | Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK) | 2 | 2 | |
7 | MKU.53224 | English Midwifery II | 1 | 1 | |
8 | MKU.53324 | Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Dalam Asuhan Kebidanan | 2 | 1 | 1 |
9 | MKU.53424 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Kesehatan pada Sentra Unggulan Diabetes Mellitus | 3 | 1 | 2 |
Jumlah | 20 | 8 | 12 |
SEMESTER IV
PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN TASIKMALAYA
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | T | P |
1 | BD.54124 | Kesehatan Perempuan dan Keluarga Berencana | 2 | 2 | |
2 | BD.54224 | Praktik Kesehatan Perempuan dan Keluarga Berencana | 3 | 3 | |
3 | BD.54324 | Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal | 2 | 2 | |
4 | BD.54524 | Promosi Kesehatan | 3 | 3 | |
5 | BD.54624 | Kesehatan Masyarakat | 2 | 2 | |
6 | BD.54624 | Asuhan Kebidanan Komunitas | 2 | 2 | |
7 | MPK54224 | Kapita Selekta Program Kementerian Kesehatan | 2 | 2 | |
8 | MKU.54524 | Etiket Perilaku | 2 | 1 | 1 |
9 | MKU.54624 | Teknologi Informasi dalam Pelayanan Kebidanan | 2 | 1 | 1 |
10 | MKP (MK Pilihan) | a. Sosial Budaya Global dalam Pelayanan Kesehatan b. Ilmu Penyakit |
2 | 2 | |
Jumlah | 22 | 14 | 8 |
SEMESTER V
PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN TASIKMALAYA
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | T | P |
1 | BD. 55124 | Magang Asuhan Kebidanan Esensial Kehamilan, Persalinan dan BBL | 8 | 8 | |
2 | BD. 55224 | Magang Asuhan Kebidanan Esensial Nifas dan Menyusui | 4 | 4 | |
3 | BD. 55324 | Magang Asuhan Kebidanan Esensial Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah | 4 | 4 | |
4 | MPK55324 | Pengelolaan Krisis Kesehatan pada Bencana (PKKB) | 2 | 1 | 1 |
5 | BD.54424 | Praktik Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal | 2 | 2 | |
Jumlah | 20 | 19 |
SEMESTER VI
PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN TASIKMALAYA
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | T | P |
1 | BDN529 | Magang Asuhan Kesehatan Perempuan dan Keluarga Berencana | 4 | 4 | |
2 | BDN530 | Magang Asuhan Kebidanan Komunitas | 4 | 4 | |
3 | BDN531 | Tugas Akhir | 3 | 3 | |
4 | MWU56424 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | |
5 | MKU.56724 | Midwifery Enterpreneur | 2 | 1 | 1 |
Jumlah | 15 | 3 | 12 |